XI Rodzinne Mikołajowe Zawody Pływackie 2018 – wyniki

W 22 konkurencjach  startowali dzisiaj podopieczni  UKS Jasień w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich.

projekt współfinansowany ze środków budżetu Powiatu Suskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

 

 

 

Po rozpoczęciu zawodów, które oficjalnie otworzył Dyrektor Krytej Pływalni p. Olgierd Kierski. Zaczęły startować najmłodsze dzieci, które zabawę z pływaniem zaczęli od września . Ich konkurencja polegała na dwukrotnym przepłynięciu dużego basenu na „grzbiecie” i na „piersiach” z małą asekuracją starszych kolegów.

Później tak jakoś niespodziewanie w dalszej rywalizacji przeszkodził św. Mikołaj, który wręczył paczki wszystkim suskim pływakom i życzył dalszych sukcesów.

Po krótkiej przerwie wróciliśmy do rywalizacji i to jak …

Tym razem do wody „wskoczyli”  rodzice i zmierzyli się „na dokładność” ich celem było przepłynięcie dystansu 50 metrowego w równe 2 minuty.

Sztafeta rodzinna była kolejną konkurencją która polegała na wspólnym pływaniu dzieci wraz z rodzicami.

Zarówno „Mistrz dokładności” jak również „sztafeta rodzinna” to przede wszystkim wspaniała zabawa.

 

Dopiero po tej małej rozgrzewce rozpoczęliśmy ściganie.  Najpierw na dystansie 25 metrowym w 4 grupach wiekowych a następnie w na dystansie 50 metrowym dla starszaków.

Następnie pokaz swoich umiejętności zaprezentowali starsi koledzy i koleżanki, którzy zmierzyli się o Puchar Dyrektora Krytej Pływalni na  dystansie 100 m stylem zmiennym

oraz specjalny dystans 25 m pod wodą.

 

Szczególne podziękowania kierujemy dla rodziców, którzy dzisiaj

pomagali w organizacji zawodów.

Podziękowania dla państwa:

  • Grzegorzowi i Katarzynie Sowa
  • Magda i Leszek Parchańscy
  • Mariuszowi Wrona
  • Aleksandrze Surzyn
  • Aleksandrze i Witoldowi Drońskim
  • Marcie Palcar :)
  • Barbarze i Sławomirowi Pochopień
  • Grzogorz i Damian :) Gracjasz

 

Wyniki

Wyniki
25m stylem grzbietowym dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Wrzodek Lena 2011 i młodsi 32,66
2 Wadowska Oliwia 2011 i młodsi 32,71
3 Krupczak Aleksandra 2011 i młodsi 33,94
4 Bania Amelia 2011 i młodsi 34,15
5 Gracjasz Natalia 2011 i młodsi 34,38
6 Miklusiak Lidia 2011 i młodsi 34,65
7 Bilnik Katarzyna 2011 i młodsi 35,3
8 Bargiel Anna 2011 i młodsi 35,36
9 Jałocha Alina 2011 i młodsi 38,92
10 Porębska Joanna 2011 i młodsi 44,78
11 Pater Liliana 2011 i młodsi 67,2
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Klukowska Kornelia 2010 26,09
2 Piątek Hanna 2010 26,54
3 Wajdzik Izabela 2010 30,96
4 Głuszek Marcelina 2010 31
5 Smyrak Lena 2010 31,52
6 Wrotniak Antonina 2010 31,77
7 Szwed Magda 2010 32,97
8 Wróbel Milena 2010 33,33
9 Sularz Katarzyna 2010 40,3
10 Rymarczyk Natalia 2010 40,41
11 Kraus Julia 2010 42,29
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Świerkosz Joanna 2009 24,95
2 Bogucka Emilia 2009 27,85
3 Knużyńska Milena 2009 28,6
4 Budzowska Lidia 2009 30,1
5 Kania Martyna 2009 33,07
6 Spyrka Aleksandra 2009 38,24
Ponikiewska Amelia 2009 44,21
25m stylem grzbietowym chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Burliga Adam 2011 i młodsi 28,7
2 Bałos Oliwier 2011 i młodsi 29,33
3 Wilczak Wojciech 2011 i młodsi 31,47
4 Wcisło Karol 2011 i młodsi 31,83
5 Strzelecki Maksymilian 2011 i młodsi 37,24
6 Kubis Kacper 2011 i młodsi 47,51
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Sala Jakub 2010 23,93
2 Sarna Bartłomiej 2010 24,22
3 Zabawa Kacper 2010 27,72
4 Porębski Adam 2010 29,19
5 Gracjasz Filip 2010 29,21
6 Lepierz Witold 2010 30,18
7 Panek Natan 2010 30,55
8 Kozik Oliwier 2010 30,88
9 Solowski Krystian 2010 34,02
10 Iciek Nikodem 2010 34,28
11 Przerywacz Jan 2010 35,5
12 Kudzia Karol 2010 50,02
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Kozioł Krystian 2009 22,55
2 Górny Michał 2009 23,88
3 Baran Krzysztof 2009 24,78
4 Potoczny Oliwer 2009 28,05
5 Maleński Bartłomiej 2009 28,89
6 Kubis Kamil 2009 31,15
7 Kapała Miłosz 2009 31,2
8 Pająk Dawid 2009 37,57
25m stylem klasycznym dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Miklusiak Lidia 2011 i młodsi 39,34
2 Krupczak Aleksandra 2011 i młodsi 52,53
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Wilczak Karolina 2010 25,46
2 Piątek Hanna 2010 28,28
3 Klukowska Kornelia 2010 32,74
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Jaromin Maja 2009 25,58
2 Smyrak Alicja 2009 29,31
3 Świerkosz Joanna 2009 29,38
4 Knużyńska Milena 2009 30,24
25m stylem klasycznym chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Jurek Filip 2011 i młodsi 29,75
2 Wcisło Wojciech 2011 i młodsi 33,02
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Zajda Dawid 2010 25,9
2 Wilczak Franciszek 2010 26,44
3 Sarna Bartłomiej 2010 26,63
4 Żyła Michał 2010 29,6
5 Kąkol Paweł 2010 34,39
6 Lepierz Witold 2010 38,41
7 Panek Natan 2010 44,39
8 Przerywacz Jan 2010 54,87
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Kozioł Krystian 2009 26,47
2 Jurek Kacper 2009 26,53
3 Baran Krzysztof 2009 28,65
4 Kapała Miłosz 2009 34,05
25m stylem dowolnym  dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Wadowska Oliwia 2011 i młodsi 31,02
2 Gracjasz Natalia 2011 i młodsi 32,36
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Wilczak Karolina 2010 20,23
2 Wajdzik Izabela 2010 30,76
3 Wróbel Milena 2010 33,65
4 Smyrak Lena 2010 36,49
5 Rymarczyk Natalia 2010 40,55
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Jaromin Maja 2009 20,42
2 Smyrak Alicja 2009 26,88
3 Bogucka Emilia 2009 27,4
4 Budzowska Lidia 2009 28,06
5 Kania Martyna 2009 33,33
6 Ponikiewska Amelia 2009 40,55
25m stylem dowolnym  chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Jurek Filip 2011 i młodsi 22,18
2 Burliga Adam 2011 i młodsi 24,79
3 Wilczak Wojciech 2011 i młodsi 27,91
4 Strzelecki Maksymilian 2011 i młodsi 29,62
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Zajda Dawid 2010 20,41
2 Wilczak Franciszek 2010 21,66
3 Sala Jakub 2010 22,78
4 Kozik Oliwier 2010 33,36
5 Kąkol Paweł 2010 36,07
6 Przerywacz Jan 2010 45,38
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Górny Michał 2009 21,38
2 Jurek Kacper 2009 22,5
3 Potoczny Oliwer 2009 25,09
4 Kubis Kamil 2009 27,4
5 Haleński Bartłomiej 2009 35,26
25m stylem motylkowym  dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Gracjasz Wiktoria 2008-2007 15,69
2 Wrona Maria 2008-2007 20,04
3 Sumera Maja 2008-2007 34,08
25m stylem motylkowym  chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Jałocha Tomasz 2008-2007 20,65
2 Jurek Maciej 2008-2007 27,79
50m stylem motylkowym  dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Wrona Ewa 2006-2005 35,03
2 Łazarz Milena 2006-2005 35,53
3 Parchańska Julia 2006-2005 39,94
4 Drobny Magdalena 2006-2005 54,25
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Panek Nikola 2004 i starsi 33,03
2 Szwed Aleksandra 2004 i starsi 39,46
50m stylem motylkowym  chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Droński Wojciech 2006-2005 35,73
2 Jałocha Kacper 2006-2005 46,49
3 Wilczak Piotr 2006-2005 48,96
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Pająk Mikołaj 2004 i starsi 28
2 Sowa Karol 2004 i starsi 28,53
3 Talaga Maciej 2004 i starsi 30,61
4 Ponikiewski Karol 2004 i starsi 33,36
50m stylem klasycznym dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Sowa Barbara 2008-2007 45,64
2 Bisaga Małgorzata 2008-2007 52,25
3 Strzelecka Patrycja 2008-2007 54,68
4 Klukowska Martyna 2008-2007 57,27
5 Porębska Julia 2008-2007 60,97
6 Bałos Nikola 2008-2007 68,57
7 Sumera Maja 2008-2007 73,44
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Wrona Ewa 2006-2005 39,53
2 Piątek  Zofia 2006-2005 44,3
3 Wojdyła Olga 2006-2005 45,56
4 Zajda Amelia 2006-2005 55,61
5 Zabawa Wiktoria 2006-2005 58,81
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Panek Nikola 2004 i starsi 37,09
2 Czaja Karolina 2004 i starsi 48,52
50m Stylem klasycznym chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Jałocha Tomasz 2008-2007 52,84
2 Kubas Kacper 2008-2007 54,83
3 Surmiak Kacper 2008-2007 59,4
4 Sarna Mateusz 2008-2007 59,64
5 Jurek Maciej 2008-2007 61,3
6 Hudziak Łukasz 2008-2007 72,21
7 Koczur Piotr 2008-2007 74,47
8 Kubasiak Patryk 2008-2007 78,44
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Droński Wojciech 2006-2005 35,91
2 Jałocha Kacper 2006-2005 45,16
3 Wilczak Piotr 2006-2005 48,28
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Sowa Karol 2004 i starsi 32,88
2 Ponikiewski Karol 2004 i starsi 38,78
3 Wrotniak Filip 2004 i starsi 39,9
50m stylem grzbietowym dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Wrona Maria 2008-2007 46,68
2 Kapała Emilia 2008-2007 47,62
3 Kowaliczek Wiktoria 2008-2007 51,26
4 Wajdzik Zofia 2008-2007 52,23
5 Porębska Julia 2008-2007 53,61
6 Szwed Amelia 2008-2007 55,69
7 Zadora Weronika 2008-2007 58,16
8 Bałos Nikola 2008-2007 58,43
9 Klimowska Julia 2008-2007 67,69
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Piątek Zofia 2006-2005 38,64
2 Świętek Ilona 2006-2005 39,14
3 Parchańska Julia 2006-2005 40,14
4 Wojdyła Olga 2006-2005 47,94
5 Kopieńskia Wiktoria 2006-2005 51,26
6 Barzycka Emilia 2006-2005 56,16
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Habowska Weronika 2004 i starsi 32,48
2 Copija Kaja 2004 i starsi 38,7
50m stylem grzbietowym chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Surmiak Kacper 2008-2007 40,84
2 Pochopień Paweł 2008-2007 43,08
3 Kania Dawid 2008-2007 53,8
4 Jędrysek Bartłomiej 2008-2007 61,27
5 Guzik Piotr 2008-2007 64,08
6 Kucia Michał 2008-2007 67,4
7 Włoch Krzysztof 2008-2007 74,03
8 Pilarczyk Konrad 2008-2007 80,11
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Świętek Krzysztof 2006-2005 50,81
2 Górny Robert 2006-2005 52,49
3 Pławecki Kacper 2006-2005 54,55
4 Ponikiewski Sebastian 2006-2005 74,25
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Jurzak Michał 2004 i starsi 30,77
2 Wrotniak Filip 2004 i starsi 36,29
50m stylem dowlonym dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Gracjasz Wiktoria 2008-2007 29,42
2 Sowa Barbara 2008-2007 29,43
3 Zadora Weronika 2008-2007 39,59
4 Mazur Martyna 2008-2007 40,22
5 Kowaliczek Wiktoria 2008-2007 40,31
6 Strzelecka Patrycja 2008-2007 44,4
7 Kapała Emilia 2008-2007 46,43
8 Wietrzyk Nikola 2008-2007 48,61
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Łazarz Milena 2006-2005 28,74
2 Świętek Ilona 2006-2005 30,34
3 Surzyn Maria 2006-2005 33,88
4 Jędrzejak Magdalena 2006-2005 36,7
5 Drobny Magdalena 2006-2005 36,89
6 Zajda Amelia 2006-2005 46,84
Miejsce Nazwisko i Imię rocznik czas
1 Habowska Weronika 2004 i starsi 30,27
2 Copija Daria 2004 i starsi 31,9
3 Copija Kaja 2004 i starsi 34,31
4 Szwed Aleksandra 2004 i starsi 35,25
5 Czaja Karolina 2004 i starsi 35,89
50m stylem dowolnym chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Pochopień Paweł 2008-2007 30,9
2 Kubas Kacper 2008-2007 35,13
3 Kucia Michał 2008-2007 53,32
4 Sarna Mateusz 2008-2007 53,61
5 Pilarczyk Konrad 2008-2007 56,64
6 Kubasiak Patryk 2008-2007 57,71
7 Koczur Piotr 2008-2007 63,76
8 Jędrysek Bartłomiej 2008-2007 67,36
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Świętek Krzysztof 2006-2005 43,08
2 Górny Robert 2006-2005 50,84
3 Pławecki Kacper 2006-2005 50,28
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik czas
1 Pająk Mikołaj 2004 i starsi 24,86
2 Jurzak Michał 2004 i starsi 25,59
3 Talaga Maciej 2004 i starsi 26,65
100 m stylem zmiennym  dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię czas
1 Habowska Weronika 1,13,97
2 Wrona Ewa 1,18,41
3 Łazarz Milena 1,18,53
4 Piątek Zofia 1,24,58
5 Wojdyła Olga 1,37,76
6 Wrona Maria 1,38,06
7 Wilczak Karolina 1,56,30
8 Jaromin Maja 2,04,15
100 m stylem zmiennym  chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię czas
1 Pająk Mikołaj 1,04,27
2 Jurzak Michał 1,05,72
3 Sowa Karol 1,06,58
4 Talaga Maciej 1,08,15
5 Jaromin Kacper 1,37,13
6 Jałocha Tomasz 1,45,28
7 Wilczak Piotr 1,47,25
8 Wilczak Franciszek 2,12,97
25m pod wodą dziewcząt
Miejsce Nazwisko i Imię czas
1 Habowska Weronika 11,62
2 Wrona Maria 14
3 Łazarz Milena 14,85
4 Wrona Ewa 15,69
5 Pająk Zofia 16,82
6 Parchańska Julia 17,7
25m pod wodą chłopców
Miejsce Nazwisko i Imię czas
1 Pająk Mikołaj 12
2 Pochopień Paweł 16,62
3 Kubas Kacper 17,84
„Mistrz Dokładności”
Miejsce Imię i Nazwisko czas
1 Andrzej Krupczak 1,59,22
2 Maciej Hyciek 1,56,22
3 Iwona Miklusiak 1,53,30
4 Łukasz Kudzia 1,48,74
5 Józef Wadowski 1,46,28
6 Szymon Kubasiak 1,41,54
7 Adam Juryta 1,24,15
Sztafeta Rodzinna
Miejsce Rodzina czas (s)
1 Talagów 1,01,74
2 Gracjaszów 1,10,02
3 Jałochów 1,13,86
4 Drońskich 1,14,41
5 Surzyn/  Parchańskich 1,15,33
6 Copija 1,26,42
7 Jurek 1,32,83

Komentowanie jest wyłączone