NADZIEJA PŁYWACKA POWIATU SUSKIEGO 2017
STYL DOWOLNY – 25 m – DZIEWCZĘTA
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Sowa | Barbara | SP1 Sucha Beskidzka | 17,63 |
| 2 | Mazur | Martyna | ZSP Zawoja M. | 22,63 |
| 3 | Strzelecka | Patrycja | SP Tarnawa D. | 24,2 |
| 4 | Steczek | Julia | SP1 Sucha Beskidzka | 25,9 |
| 5 | Fortuna | Natalia | SP Tarnawa D. | 25,92 |
| 6 | Kowaliczek | Wiktoria | SP3 Stryszawa | 32,9 |
| 7 | Szwed | Amelia | SP Kuków | 34,3 |
| 8 | Fortuna | Anna | SP1 Sucha Beskidzka | 38,66 |
STYL GRZBIETOWY – 25 m – DZIEWCZĘTA
| LP | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Kościelniak | Julia | SP2 Sucha Beskidzka | 24,91 |
| 2 | Trzop | Julia | SP2 Sucha Beskidzka | 29,27 |
| 3 | Stanaszek | Julia | SP2 Sucha Beskidzka | 31,59 |
| 4 | Kłapyta | Maria | SP3 Sucha Beskidzka | 32,74 |
| 5 | Świerkosz | Joanna | SP2 Sucha Beskidzka | 35,73 |
| 6 | Świerkosz | Matylda | SP2 Sucha Beskidzka | 38,76 |
| 7 | Mentel | Dominika | SP1 Sucha Beskidzka | 45,41 |
STYL KLASYCZNY – 25 m – DZIEWCZĘTA
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Wrona | Maria | SP1 Sucha Beskidzka | 26,5 |
| 2 | Matulak | Paulina | SP Skawica | 34,46 |
| 3 | Szeib | Izabela | SP Skawica | 34,81 |
| 4 | Wójciga | Daria | SP1 Sucha Beskidzka | 42,76 |
| 5 | Karpińska | Natalia | SP 2 Sucha Beskidzka | 67,83 |
STYL GRZBIETOWY – 25 m – CHŁOPCY
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Miklaszewski | Szymon | SP2 Sucha Beskidzka | 26,46 |
| 2 | Mosór | Konrad | SP1 Sucha Beskidzka | 28,41 |
| 3 | Wróbel | Nikodem | SP2 Sucha Beskidzka | 32,45 |
| 4 | Gajda | Mikołaj | SP2 Sucha Beskidzka | 33,16 |
| 5 | Smyrak | Jakub | SP Skawica | 34,37 |
STYL KLASYCZNY – 25 m – CHŁOPCY
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Kubas | Kacper | SP1 Sucha Beskidzka | 25,75 |
STYL DOWOLNY – 25 m – CHŁOPCY
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Fortuna | Robert | SP Tarnawa D. | 19,3 |
| 2 | Kamiński | Szymon | SP2 Sucha Beskidzka | 37,12 |
| 3 | Górka | Mateusz | SP2 Sucha Beskidzka | 26,38 |
PŁYWANIE INDYWIDUALNE – DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
STYL DOWOLNY – 50 m – DZIEWCZĘTA
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Świętek | Ilona | SP Zembrzyce | 38,4 |
| 2 | Surzyn | Maria | SP3 Stryszawa | 44,1 |
| 3 | Kamińska | Aleksandra | SP2 Sucha Beskidzka | 47,38 |
| 4 | Drobny | Magdalena | SP Białka | 49,84 |
| 5 | Kurdas | Martyna | SP1 Sucha Beskidzka | 53,07 |
| 6 | Wojtyłko | Sandra | SP2 Sucha Beskidzka | 53,37 |
| 7 | Jezutek | Alicja | SP Zawoja Wilczna | 53,54 |
| 8 | Sala | Aleksandra | SP2 Sucha Beskidzka | 55,13 |
| 9 | Jezutek | Sylwia | SP Zawoja Wilczna | 58,13 |
| 9 | Głowacz | Klaudia | SP Zawoja Wilczna | 58,13 |
| 11 | Raszkowska | Natalia | SP Śleszowice | 64,29 |
STYL GRZBIETOWY – 50 m – DZIEWCZĘTA
| LP | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Parchańska | Julia | SP2 Sucha Beskidzka | 45,41 |
| 2 | Trybała | Wiktoria | SP8 Zawoja | 45,55 |
| 3 | Panek | Natalia | SP2 Stryszawa | 48,77 |
| 4 | Kuś | Joanna | SP1 Zawoja Centrum | 49,07 |
| 5 | Wajdzik | Martyna | SP2 Stryszawa | 55,99 |
| 6 | Janiczak | Natalia | SP Juszczyn | 56,28 |
| 7 | Szuber | Natalia | SP Skawica | 58,12 |
| 8 | Janik | Kinga | SP3 Stryszawa | 59,26 |
| 9 | Warta | Marcelina | SP8 Zawoja | 59,38 |
| 10 | Wala | Joanna | SP Skawica | 60,66 |
| 11 | Pająk | Oliwia | SP2 Sucha Beskidzka | 63,57 |
| 12 | Zabawa | Wiktoria | SP2 Sucha Beskidzka | 67,63 |
| 13 | Świerkosz | Karolina | ZSP Lachowice | 68,78 |
| 14 | Woźniak | Oliwia | SP2 Zawoja Wilczna | 70,31 |
| 15 | Chudyba | Gimauari | SP2 Zawoja Wilczna | 71,14 |
| 16 | Roman | Julia | SP2 Zawoja Wilczna | 72,28 |
| 17 | Szczybura | Daria | SP Skawica | 72,71 |
| 18 | Leśniak | Joanna | SP Skawica | 73,27 |
| 19 | Włoch | Magdalena | SP1 Zawoja Centrum | 80,26 |
| 20 | Staszczyszyn | Martyna | SP Skawica | 89,1 |
| 21 | Makoś | Julia | SP Skawica | 102,1 |
STYL KLASYCZNY – 50 m – DZIEWCZĘTA
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Wrona | Ewa | SP1 Sucha Beskidzka | 46,36 |
| 2 | Durmała | Julia | SP2 Sucha Beskidzka | 49,05 |
| 3 | Czaja | Karolina | SP1 Zawoja Centrum | 51,3 |
| 4 | Świerkosz | Emilia | SP2 Sucha Beskidzka | 51,48 |
| 5 | Barzycka | Emilia | SP2 Stryszawa | 55,67 |
| 6 | Mikołajczyk | Gabriela | SP2 Stryszawa | 59,46 |
| 7 | Błachut | Maria | SP1 Sucha Beskidzka | 59,9 |
| 8 | Lofek | Roksana | SP1 Sucha Beskidzka | 60,78 |
| 9 | Zajda | Amelia | SP Skawica | 71,27 |
| 10 | Mikołajczyk | Urszula | SP2 Stryszawa | 76 |
| 11 | Budzowska | Natalia | SP2 Zawoja Wilczna | 77,22 |
| 12 | Zagórska | Nikola | SP Skawica | 79,04 |
| 13 | Mielec | Emilia | SP1 Sucha Beskidzka | 86,07 |
| 14 | Trzebuniak | Natalia | SP2 Zawoja Wilczna | 94,3 |
STYL MOTYLKOWY – 50 m – DZIEWCZĘTA
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Łazarz | Milena | SP Bystra Podhalańska | 45,5 |
| 2 | Piątek | Zofia | SP1 Sucha Beskidzka | 48,86 |
| 3 | Rydzyńska | Sylwia | SP Białka | 58,29 |
STYL DOWOLNY – 50 m – CHŁOPCY
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Zawojski | Bartosz | SP1 Zawoja Centrum | 35,68 |
| 2 | Porzycki | Mateusz | SP2 Sucha Beskidzka | 38,85 |
| 3 | Bartyzel | Dawid | SP1 Zawoja Centrum | 43,63 |
| 4 | Kłapyta | Jakub | SP2 Stryszawa | 44,42 |
| 5 | Grabowski | Mikołaj | SP1 Sucha Beskidzka | 50,76 |
| 6 | Dudoń | Patryk | SP1 Sucha Beskidzka | 55,06 |
| 7 | Mrowiec | Konrad | SP Białka | 56,81 |
| 8 | Marszałek | Kacper | SP Juszczyn | 62,11 |
| 9 | Nosal | Kacper | SP Śleszowice | 66,23 |
| 10 | Fujak | Mateusz | SP2 Zawoja Wilczna | 75,13 |
| 11 | Borowy | Dominik | SP Białka | 75,89 |
| 12 | Tomusiak | Maciej | SP2 Zawoja Wilczna | 81,51 |
STYL GRZBIETOWY – 50 m – CHŁOPCY
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Pacyga | Tomasz | SP1 Sucha Beskidzka | 49,82 |
| 2 | Kowaliczek | Jakub | SP3 Stryszawa | 50,8 |
| 3 | Mykietyński | Krzysztof | SP1 Sucha Beskidzka | 50,95 |
| 4 | Najder | Bartłomiej | SP1 Sucha Beskidzka | 54,2 |
| 5 | Polak | Jan | SP1 Sucha Beskidzka | 54,22 |
| 6 | Kościelniak | Filip | SP2 Sucha Beskidzka | 54,34 |
| 7 | Borowy | Filip | SP Białka | 56,9 |
| 8 | Wilczak | Piotr | SP Naprawa | 59,26 |
| 9 | Kaczmarczyk | Kacper | SP Skawica | 59,4 |
| 10 | Strączek | Franciszek | SP1 Sucha Beskidzka | 60,79 |
| 11 | Dragosz | Marcel | SP1 Sucha Beskidzka | 61,77 |
| 12 | Bartyzel | Marcin | SP1 Zawoja Centrum | 62,13 |
| 13 | Borowy | Karol | SP Białka | 65,19 |
| 14 | Gałuszka | Patryk | SP Śleszowice | 65,52 |
| 15 | Elżbieciak | Arkadiusz | SP3 Stryszawa | 66,85 |
| 16 | Guzik | Konrad | SP Juszczyn | 72,26 |
| 17 | Kot | Szymon | SP2 Zawoja Wilczna | 73 |
| 18 | Mikołajczyk | Paweł | SP2 Sucha Beskidzka | 81,06 |
| 19 | Pluta | Dawid | SP Śleszowice | 81,2 |
STYL KLASYCZNY – 50 m – CHŁOPCY
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Droński | Wojciech | SP2 Sucha Beskidzka | 42,33 |
| 2 | Nowak | Filip | SP2 Sucha Beskidzka | 49,82 |
| 3 | Jopek | Dawid | SP Naprawa | 55,7 |
| 4 | Szczurek | Szymon | SP5 Zawoja | 59,32 |
| 5 | Świętek | Krzysztof | SP Zembrzyce | 60,09 |
| 6 | Kłapyta | Szymon | SP2 Stryszawa | 61,34 |
| 7 | Okrzesik | Bartosz | SP1 Stryszawa | 61,73 |
| 8 | Spyrka | Patryk | SP2 Sucha Beskidzka | 65,6 |
| 9 | Sałaciak | Jan | SP2 Stryszawa | 66,67 |
| 10 | Tomanek | Andrzej | SP2 Sucha Beskidzka | 66,92 |
| 11 | Trzebuniak | Antoni | SP2 Zawoja Wilczna | 67,48 |
| 12 | Oleksy | Patryk | SP Zembrzyce | 73,99 |
| 13 | Górka | Artur | SP2 Sucha Beskidzka | 78,1 |
| 14 | Bańdura | Jan | SP1 Sucha Beskidzka | 83 |
| 15 | Witek | Sebastian | SP2 Zawoja Wilczna | 89,81 |
| 16 | Stawowy | Oliwier | SP2 Stryszawa | 103,22 |
STYL MOTYLKOWY – 50 m – CHŁOPCY
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | czas |
| 1 | Palcar | Paweł | SP2 Sucha Beskidzka | 47,23 |
FINAŁ POWIATOWY – PŁYWANIE DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT
1. SP1 Sucha Beskidzka – 155 pkt
2. SP2 Sucha Beskidzka – 147 pkt
3. SP Skawica – 129 pkt
4. SP2 Zawoja Wilczna – 27 pkt
WYNIKI DLA SP1 SUCHA BESKIDZKA:
| Nazwisko | Imię | Szkoła | styl | czas | Punkty |
| Sowa | Barbara | SP1 Sucha Beskidzka | 50 dowolny | 40,66 | 17 |
| Wrona | Maria | SP1 Sucha Beskidzka | 50 grzbietem | 57,63 | 15 |
| Lofek | Roksana | SP1 Sucha Beskidzka | 50 dowolny | 61,63 | 15 |
| Mielec | Emilia | SP1 Sucha Beskidzka | 50 grzbiet | 72,88 | 14 |
| Wrona | Ewa | SP1 Sucha Beskidzka | 50 klasyk | 47,25 | 17 |
| Kurdas | Martyna | SP1 Sucha Beskidzka | 50 dowlony | 55,59 | 15 |
| Błachut | Maria | SP1 Sucha Beskidzka | 50 klasyk | 62,11 | 15 |
| Piątek | Zofia | SP1 Sucha Beskidzka | 50 motyl | 51,07 | 17 |
| Sztafeta 8×25 | 3,03,50 | 30 | |||
| Suma | 155 |
WYNIKI DLA SP2 SUCHA BESKIDZKA:
| Nazwisko | Imię | Szkoła | styl | czas | Punkty |
| Kamińska | Aleksandra | SP2 Sucha Beskidzka | 50 dowolny | 47,05 | 15 |
| Parchańska | Julia | SP2 Sucha Beskidzka | 50 grzbiet | 46,72 | 17 |
| Jędrzejak | Magdalena | SP2 Sucha Beskidzka | 50 dowolnym | 60,14 | 17 |
| Pająk | Oliwia | SP2 Sucha Beskidzka | 50 grzbiet | 62,68 | 15 |
| Świerkosz | Emilia | SP2 Sucha Beskidzka | 50 klasyk | 50,53 | 15 |
| Wojtyłko | Sandra | SP2 Sucha Beskidzka | 50 dowolny | 53,8 | 17 |
| Durmała | Julia | SP2 Sucha Beskidzka | 50 klasyk | 50,13 | 17 |
| Sztafeta 8×25 | 3,00,16 | 34 | |||
| Suma | 147 |
WYNIKI DLA SP SKAWICA:
| Nazwisko | Imię | Szkoła | styl | czas | Punkty |
| Matulak | Paulina | SP Skawica | 50 dowolnym | 78,2 | 14 |
| Zajda | Amelia | SP Skawica | 50 grzbietem | 65,38 | 14 |
| Leśniak | Natalia | SP Skawica | 50 dowolnym | 76,59 | 14 |
| Szuber | Natalia | SP Skawica | 50 grzbietem | 61,11 | 17 |
| Szeib | Izabela | SP Skawica | 50 klasykiem | 91,44 | 14 |
| Wala | Joanna | SP Skawica | 50 dowlony | 79,96 | 14 |
| Zagórska | Nikola | SP Skawica | 50 klasykiem | 77,97 | 14 |
| Sztafeta 8×25 | 4,14 | 28 | |||
| Suma | 129 |
WYNIKI DLA SP2 ZAWOJA:
| Sztafeta 8×25 | 4,17,57 | 27 |
| Suma | 27 |
FINAŁ POWIATOWY – PŁYWANIE DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW
1. SP1 Sucha Beskidzka
WYNIKI DLA SP1 SUCHA BESKIDZKA
| Sztafeta 8×25 | 3,00,44 | 34 |
| Suma | 34 |
