Rekordy Klubu - Dziewczęta
DYSTANS/WIEK | 10 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat | 14 lat | 15 lat | 16 lat | Open |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m stylem dowolny | Wiktoria Gracjasz 31.32 | Wiktoria Gracjasz 28.46 | Marta Sikora 30.42 | Milena Łazarz 30.53 | Izabela Kaczorowska 29.62 | Marta Sikora 27.25 | Marta Sikora 27.92 | Marta Sikora 27.25 |
100m stylem dowolny | Wiktoria Gracjasz 1.08.94 | Wiktoria Gracjasz 1.01.76 | Milena Łazarz 1.07.22 | Marta Sikora 1.05.37 | Marta Sikora 1.04.21 | IMarta Sikora 1.01.72 | Marta Sikora 1.00.81 | Marta Sikora 1.00.81 |
200m stylem dowolny | Wiktoria Gracjasz 2.51.61 | Wiktoria Gracjasz 2.16.39 | Milena Łazarz 2.24.23 | Milena Łazarz 2.20.38 | Weronika Habowska 2.26.25 | Marta Sikora 2.17.29 | Marta Sikora 2.10.61 | Marta Sikora 2.10.61 |
400m stylem dowolnym | Wiktoria Gracjasz 4.49.38 | Milena Łazarz 5.00.74 | Milena Łazarz 4.51.52 | Marta Sikora 5.07.97 | Marta Sikora 4.53.06 | Marta Sikora 4.41.45 | Marta Sikora 4.41.45 | |
800m stylem dowolnym | Wrona Maria 11.28.96 | Milena Łazarz 10.20.30 | Milena Łazarz 9.57.21 | Weronika Habowska 11.05.46 | Marta Sikora 9.43 | Marta Sikora 9.43 | ||
50m stylem klasycznym | Wiktoria Gracjasz 42.50 | Wiktoria Gracjasz 36.91 | Ewa Wrona 37.84 | Ewa Wrona 35.87 | Marta Sikora 34.28 | Marta Sikora 34.42 | Marta Sikora 33.21 | Marta Sikora 33.21 |
100m stylem klasycznym | Marta Sikara 1.41.18 | Marta Sikora 1.26.91 | Marta Sikora 1.20.47 | Ewa Wrona 1.16.38 | Marta Sikora 1.16.32 | Marta Sikora 1.15.50 | Marta Sikora 1.13.36 | Marta Sikora 1.13.36 |
200m stylem klasycznym | Marta Sikora 3.29.14 | Marta Sikora 3.11.06 | Ewa Wrona 2.58.25 | Ewa Wrona 2.42.14 | Marta Sikora 2.51.57 | Marta Sikora 2.44.41 | Marta Sikora 2.37.46 | Marta Sikora 2.37.46 |
50m stylem motylkowym | Wiktoria Gracjasz 34.25 | Wiktoria Gracjasz 30.86 | Marta Sikora 33.24 | Martyna Konderak 33.18 | Martyna Konderak 32.21 | Marta Sikora 31.34 | Marta Sikora 30.09 | Marta Sikora 30.09 |
100m stylem motylkowym | Wiktoria Gracjasz 1.18.40 | Wiktoria Gracjasz 1.09.32 | Marta Sikora 1.19.96 | Martyna Konderak 1.19.09 | Weronika Habowska 1.15.65 | Marta Sikora 1.12.85 | Marta Sikora 1.08.58 | Marta Sikora 1.08.58 |
50m stylem grzbietowym | Wiktoria Gracjasz 36.58 | Wiktoria Gracjasz 34.28 | Marta Sikora 35.37 | Ewa Wrona 33.40 | Weronika Habowska 33.39 | Weronika Habowska 31.71 | Marta Sikora 31.21 | Marta Sikora 31.21 |
100m stylem grzbietowym | Wiktoria Gracjasz 1.20.34 | Wiktoria Gracjasz 1.16.94 | Marta Sikora 1.18.24 | Ewa Wrona 1.15.96 | Weronika Habowska 1.10.23 | Weronika Habowska 1.09.05 | Marta Sikora 1.08.72 | Marta Sikora 1.08.72 |
200m stylem grzbietowym | Wiktoria Gracjasz 3.06.99 | Wiktoria Gracjasz 2.32.34 | Ewa Wrona 2.41.64 | Ewa Wrona 2.36.68 | Weronika Habowska 2.34.54 | Weronika Habowska 2.34.25 | Marta Sikora 2.30.92 | Marta Sikora 2.30.92 |
100m stylem zmiennym | Wiktoria Gracjasz 1.18.89 | Wiktoria Gracjasz 1.10.64 | Marta Sikora 1.17.11 | Ewa Wrona 1.11.48 | Marta Sikora 1.11.29 | Marta Sikora 1.07.68 | Marta Sikora 1.07.68 | Marta Sikora 1.07.68 |
200m stylem zmiennym | Wiktoria Gracjasz 2.31.44 | Marta Sikora 2.45.01 | Ewa Wrona 2.36.24 | Marta Sikora 2.33.33 | Marta Sikora 2.24.18 | Marta Sikora 2.24.69 | Marta Sikora 2.24.18 | |
400m stylem zmiennym | Wiktoria Gracjasz 5.23.76 | Ewa Wrona 5.29.86 | Marta Sikora 5.29.04 | Marta Sikora 5.15.05 | Marta Sikora 5.15.05 | Marta Sikora 5.15.05 |
Rekordy Klubu - Chłopcy
DYSTANS/WIEK | 10 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat | 14 lat | 15 lat | 16 lat | Open |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m stylem dowolnym | Bartosz Zawojski 36.25 | Kacper Surmiak 34.07 | Paweł Pochopień 30.62 | Robert Łopatka 29.09 | Mikołaj Pająk 27.95 | Mikołaj Pająk 25.86 | Mikołaj Pająk 25.48 | Mikołaj Pająk 24.20 |
100m stylem dowolnym | Paweł Pochopień 1.31.69 | Paweł Pochopień 1.18.78 | Paweł Pochopień 1.13.88 | Robert Łopatka 1.06.98 | Michał Jurzak 1.05.37 | Mikołaj Pająk 57.43 | Michał Jurzak 56.02 | Mikołaj Pająk 53.63 |
200m stylem dowolnym | Paweł Pochopień 2.56.97 | Paweł Pochopień 2.36.53 | Robert Łopatka 2.2766 | Jan Pochopień 2.44.81 | Mikołaj Pająk 2.13.62 | Michał Jurzak 2.05.75 | Andrzej Wróbel 2.00.09 | |
400m stylem dowolnym | Paweł Pochopień 6.19.44 | Paweł Pochopień 5.38.54 | Robert Łopatka 5.23.08 | Jan Pochopień 6:15.76 | Mikołaj Pająk 4.57.40 | Andrzej Wróbel 4.50.10 | Andrzej Wróbel 4.27.61 | |
800m stylem dowolnym | Mikołaj Pająk 11.40.45 | Mikołaj Pająk 11.40.45 | ||||||
1500m stylem dowolnym | Mikołaj Pająk 21.53.27 | Mikołaj Pająk 21.53.27 | ||||||
50m stylem klasycznym | Paweł Palcar 49.95 | Kacper Surmiak 44.26 | Wojciech Droński 37.73 | Wojciech Droński 33.73 | Wojciech Droński 3268 | Karol Sowa 32.76 | Michał Koczur 31.51 | Michał Koczur 31.32 |
100m stylem klasycznym | Paweł Palcar 1.54.09 | Kacper Surmiak 1.38.45 | Wojciech Droński 1.32.38 | Wojciech Droński 1.14.70 | Wojciech Droński 1.13.13 | Karol Sowa 1.14.53 | Michał Koczur 1.10.13 | Andrzej Wróbel 1.08.47 |
200 stylem klasycznym | Kacper Kubas 4.00.32 | Maciej Talaga 3.48.53 | Wojciech Droński 2.50.35 | Wojciech Droński 2.41.49 | Karol Sowa 2.46.46 | Michał Koczur 2.41.65 | Wojciech Droński 2.41.49 | |
50m stylem motylkowym | Damian Woś 54.33 | Kacper Surmiak 44.26 | Paweł Pochopień 38.54 | Wojciech Droński 32.79 | Karol Sowa 29.99 | Mikołaj Pająk 29.25 | Karol Sowa 28.53 | Andrzej Wróbel 26.98 |
100m stylem motylkowym | Paweł Pochopień 1.21.42 | Robert Łopatka 1.26.35 | Karol Sowa 1.14.00 | Mikołaj Pająk 1.8.11 | Mikołaj Pająk 1.06.20 | Andrzej Wróbel 1.00.86 | ||
200m stylem motylkowym | Andrzej Wróbel 2.28.79 | |||||||
50m stylem grzbietowym | Bartosz Zawojski 45.36 | Kacper Surmiak 41.08 | Wojciech Droński 40.23 | Wojciech Droński 35.40 | Wojciech Droński 33.53 | Michał Jurzak 32.24 | Michał Jurzak 30.39 | Jan Pochopień 30.00 |
100m stylem grzbietowym | Kacper Surmiak 1.29.33 | Paweł Pochopień 1.28.84 | Wojciech Droński 1.17.85 | Wojciech Droński 1.17.85 | Mikołaj Pająk 1.13.29 | Michał Jurzak 1.07.30 | Andrzej Wróbel 1.06.83 | |
200m stylem grzbietowym | Bartosz Zawojski 3.35.13 | Kacper Surmiak 3.23.55 | Stanisław Pochopień 3.08.35 | Marcin Zawojski 2.58.91 | Marcin Zawojski 2.58.91 | |||
100m stylem zmiennym | Bartosz Zawojski 1.34.64 | Kacper Surmiak 1.27.53 | Paweł Pochopień 1.22.14 | Wojciech Droński 1.13.96 | Wojciech Droński 1.10.96 | Maciej Talaga 1.07.70 | Michał Jurzak 1.05.72 | Andrzej Wróbel 1.02.86 |
200m stylem zmiennym | 3.11.72 | Wojciech Droński 2.49.60 | Wojciech Droński 2.36.62 | Mikołaj Pająk 2.37.87 | Andrzej Wróbel 2.26.58 | Andrzej Wróbel 2.20.48 | ||
400m stylem zmiennym | Michał Koczur 5.40.64 | Michał Koczur 5.40.64 | Andrzej Wróbel 5.02.16 |