Stan na 1.01.2023r
Rekordy Klubu - Dziewczęta
DYSTANS/WIEK | 10 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat | 14 lat | 15 lat | 16 lat | Open |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m stylem dowolny | Wiktoria Gracjasz 31.32 | Wiktoria Gracjasz 28.46 | Wiktoria Gracjasz 27.00 | Wiktoria Gracjasz 26.46 | Wiktoria Gracjasz 25.53 Rekord Polski | Wiktoria Gracjasz 25.84 | Marta Sikora 27.92 | Wiktoria Gracjasz 25.53 |
100m stylem dowolny | Wiktoria Gracjasz 1.08.94 | Wiktoria Gracjasz 1.01.76 | Wiktoria Gracjasz 59.67 | Wiktoria Gracjasz 57.56 | Wiktoria Gracjasz 56.13 | Wiktoria Gracjasz 55.98 | Marta Sikora 1.00.81 | Wiktoria Gracjasz 55.98 |
200m stylem dowolny | Wiktoria Gracjasz 2.51.61 | Wiktoria Gracjasz 2.16.39 | Wiktoria Gracjasz 2.16.30 | Wiktoria Gracjasz 2.09.27 | Wiktoria Gracjasz 2.02.98 | Wiktoria Gracjasz 2:03.49 | Marta Sikora 2.10.61 | Wiktoria Gracjasz 2.02.98 |
400m stylem dowolnym | Wiktoria Gracjasz 4.49.38 | Wiktoria Gracjasz 4.39.10 | Wiktoria Gracjasz 4.32.08 | Wiktoria Gracjasz 4.24.22 | Wiktoria Gracjasz 4:19.76 | Marta Sikora 4.41.45 | Wiktoria Gracjasz 4:19.76 | |
800m stylem dowolnym | Wrona Maria 11.28.96 | Milena Łazarz 10.20.30 | Milena Łazarz 9.57.21 | Weronika Habowska 11.05.46 | Marta Sikora 9.43 | Marta Sikora 9.43 | ||
50m stylem klasycznym | Wiktoria Gracjasz 42.50 | Wiktoria Gracjasz 36.91 | Wiktoria Gracjasz 36.65 | Wiktoria Gracjasz 35.07 | Marta Sikora 34.28 | Ewa Wrona 33.26 | Ewa Wrona 31.91 | Ewa Wrona 31.83 |
100m stylem klasycznym | Marta Sikara 1.41.18 | Marta Sikora 1.26.91 | Wiktoria Gracjasz 1.19.38 | Wiktoria Gracjasz 1.15.34 | Wiktoria Gracjasz 1.15.29 | Ewa Wrona 1.09.98 | Ewa Wrona 1.07.95 | Ewa Wrona 1:07.78 |
200m stylem klasycznym | Marta Sikora 3.29.14 | Marta Sikora 3.11.06 | Wiktoria Gracjasz 2.53.13 | Ewa Wrona 2.42.14 | Marta Sikora 2.51.57 | Ewa Wrona 2.29.59 | Ewa Wrona 2.26.58 | Ewa Wrona 2.26.58 |
50m stylem motylkowym | Wiktoria Gracjasz 34.25 | Wiktoria Gracjasz 30.86 | Wiktoria Gracjasz 29.44 | Wiktoria Gracjasz 28.53 | Wiktoria Gracjasz 28.21 | Ewa Wrona 30.53 | Ewa Wrona 29.74 | Wiktoria Gracjasz 28.21 |
100m stylem motylkowym | Wiktoria Gracjasz 1.18.40 | Wiktoria Gracjasz 1.09.32 | Wiktoria Gracjasz 1.04.25 | Wiktoria Gracjasz 1.04.08 | Wiktoria Gracjasz 1.03.89 | Ewa Wrona 1.07.44 | Ewa Wrona 1.05.83 | Wiktoria Gracjasz 1.03.89 |
50m stylem grzbietowym | Wiktoria Gracjasz 36.58 | Wiktoria Gracjasz 34.28 | Wiktoria Gracjasz 32.08 | Wiktoria Gracjasz 31.26 | Wiktoria Gracjasz 30.20 | Weronika Habowska 31.71 | Marta Sikora 31.21 | Wiktoria Gracjasz 30.20 |
100m stylem grzbietowym | Wiktoria Gracjasz 1.20.34 | Wiktoria Gracjasz 1.16.94 | Wiktoria Gracjasz 1.08.85 | Wiktoria Gracjasz 1.06.09 | Wiktoria Gracjasz 1.05.25 | Ewa Wrona 1.07.74 | Ewa Wrona 1.06.09 | Wiktoria Gracjasz 1.05.25 |
200m stylem grzbietowym | Wiktoria Gracjasz 3.06.99 | Wiktoria Gracjasz 2.32.34 | Wiktoria Gracjasz 2.32.34 | Wiktoria Gracjasz 2.22.07 | Wiktoria Gracjasz 2.22.01 | Wiktoria Gracjasz 2:20.52 | Marta Sikora 2.30.92 | Wiktoria Gracjasz 2:20.52 |
100m stylem zmiennym | Wiktoria Gracjasz 1.18.89 | Wiktoria Gracjasz 1.10.64 | Wiktoria Gracjasz 1.10.10 | Wiktoria Gracjasz 1.05.80 | Wiktoria Gracjasz 1.03.21 | Wiktoria Gracjasz 1:04.33 | Marta Sikora 1.07.68 | Wiktoria Gracjasz 1.03.21 |
200m stylem zmiennym | Wiktoria Gracjasz 2.31.44 | Marta Sikora 2.45.01 | Wiktoria Gracjasz 2.22.18 | Wiktoria Gracjasz 2.17.44 | Marta Sikora 2.24.18 | Ewa Wrona 2.20.54 | Wiktoria Gracjasz 2.17.44 | |
400m stylem zmiennym | Wiktoria Gracjasz 5.23.76 | Ewa Wrona 5.29.86 | Wiktoria Gracjasz 5.12.15 | Ewa Wrona 5.10.65 | Ewa Wrona 5.00.87 | Ewa Wrona 5.00.87 |
Rekordy Klubu - Chłopcy
DYSTANS/WIEK | 10 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat | 14 lat | 15 lat | 16 lat | Open |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m stylem dowolnym | Kuba Chromy 32.08 | Kuba Chromy 29.43 | Kuba Chromy 27.75 | Jakub Sala 27.10 | Paweł Pochopień 27.92 | Mikołaj Pająk 25.86 | Mikołaj Pająk 25.48 | Mikołaj Pająk 24.20 |
100m stylem dowolnym | Kuba Chromy 1.12.41 | Kuba Chromy 1.05.26 | Kuba Chromy 1.01.62 | Jakub Sala 1.00.35 | Michał Jurzak 1.05.37 | Mikołaj Pająk 57.43 | Michał Jurzak 56.02 | Mikołaj Pająk 53.63 |
200m stylem dowolnym | Kuba Chromy 2.35.61 | Kuba Chromy 2.26.36 | Kuba Chromy 2.15.52 | Jakub Sala 2.16.73 | Paweł Pochopień 2.29.33 | Mikołaj Pająk 2.13.62 | Michał Jurzak 2.05.75 | Andrzej Wróbel 2.00.09 |
400m stylem dowolnym | Paweł Pochopień 6.19.44 | Kuba Chromy 4.57.53 | Jakub Sala 4.58.14 | Jan Pochopień 6:15.76 | Mikołaj Pająk 4.57.40 | Andrzej Wróbel 4.50.10 | Andrzej Wróbel 4.27.61 | |
800m stylem dowolnym | Kuba Chromy 10.11.36 | Mikołaj Pająk 11.40.45 | Kuba Chromy 10.11.36 | |||||
1500m stylem dowolnym | Mikołaj Pająk 21.53.27 | Mikołaj Pająk 21.53.27 | ||||||
50m stylem klasycznym | Kuba Chromy 41.60 | Kuba Chromy 41.32 | Wojciech Droński 37.73 | Wojciech Droński 33.73 | Wojciech Droński 3268 | Wojciech Droński 31.11 | Wojciech Droński 31.19 | Wojciech Droński 30.21 |
100m stylem klasycznym | Kuba Chromy 1.37.66 | Kuba Chromy 1.28.25 | Bartłomiej Sarna 1.31.46 | Wojciech Droński 1.14.70 | Wojciech Droński 1.13.13 | Wojciech Droński 1.13.00 | Wojciech Droński 1.07.67 | Wojciech Droński 1.07.51 |
200 stylem klasycznym | Kacper Kubas 4.00.32 | Dawid Zajda 3.24.28 | Wojciech Droński 2.50.35 | Wojciech Droński 2.41.49 | Wojciech Droński 2.44.56 | Wojciech Droński 2.35.62 | Wojciech Droński 2.35.62 | |
50m stylem motylkowym | Kuba Chromy 35.49 | Kuba Chromy 34.54 | Kuba Chromy 32.55 | Wojciech Droński 32.79 | Mikołaj Pająk 29.25 | Wojciech Droński 29.18 | Wojciech Droński 28.39 | Andrzej Wróbel 26.98 |
100m stylem motylkowym | Adam Burliga 1.38.76 | Kuba Chromy 1.14.89 | Kacper Surmiak 1.11.05 | Kacper Surmiak 1.11.76 | Wojciech Droński 1.03.99 | Wojciech Droński 1.03.83 | Andrzej Wróbel 1.00.86 | |
200m stylem motylkowym | Wojciech Pluta 2.52.78 | Krzysztof Świętek 2.46.40 | Andrzej Wróbel 2.28.79 | |||||
50m stylem grzbietowym | Kuba Chromy 37.47 | Kuba Chromy 34.42 | Kuba Chromy 32.17 | Jakub Sala 31.96 | Wojciech Droński 33.53 | Michał Jurzak 32.24 | Michał Jurzak 30.39 | Jan Pochopień 30.00 |
100m stylem grzbietowym | Kuba Chromy 1.31.70 | Jakub Sala 1.19.08 | Kuba Chromy 1.08.92 | Jakub Sala 1.06.66 | Wojciech Droński 1.17.85 | Mikołaj Pająk 1.13.29 | Wojciech Droński 1.05.62 | Wojciech Droński 1.05.62 |
200m stylem grzbietowym | Bartosz Zawojski 3.35.13 | Adam Burliga 3.05.37 | Kuba Chromy 2.28.46 | Jakub Sala 2.26.85 | Kacper Surmiak 2.48.78 | Wojciech Bisaga 2.44.30 | Wojciech Bisaga 2.44.30 | |
100m stylem zmiennym | Kuba Chromy 1.19.44 | Kuba Chromy 1.14.05 | Kuba Chromy 1.12.24 | Jakub Sala 1.10.09 | Wojciech Droński 1.10.96 | Maciej Talaga 1.07.70 | Wojciech Droński 1.02.61 | Wojciech Droński 1.02.61 |
200m stylem zmiennym | Kuba Chromy 2.36.10 | Jakub Sala 2.42.44 | Wojciech Droński 2.36.62 | Mikołaj Pająk 2.37.87 | Wojciech Droński 2.22.80 | Andrzej Wróbel 2.20.48 | ||
400m stylem zmiennym | Wojciech Pluta 5.32.12 | Wojciech Droński 5.30.34 | Michał Koczur 5.40.64 | Andrzej Wróbel 5.02.16 |